1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
«Свойства чисел, это всегда свойства нашего разума». (НЛА)
Свойства чисел в рядах таблицы Пифагора:
1. Нечётно-чётная диагональ: 1; 4; 9; 16; 25; 36; 49; 64; 81; 100.
2. Чётно-симметричная диагональ: 10; 18; 24; 28; 30; 30; 28; 34; 18; 10.
3. Цифровая парность в разностях между смежными числами в горизонтальных и вертикальных рядах: 0; 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99.
4. Ряд простых чисел с двумя исключениями в разностях последующее-предыдущее в нечётно-чётной диагонали: 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19.
5. Чётно-симметричный ряд в разностях последующее-предыдущее в чётно-симметричной диагонали: 8; 6; 4; 2; 0; 2; 4; 6; 8.
Изначально, таблица Пифагора имела именно такой вид. Думающим были очевидны её интересные свойства, что призывало пытливые умы к размышлениям и выводам. А работа ума всегда ведёт к обретению интеллектуальной мощи и РОСТУ ЛИЧНОСТИ ! Надо полагать, это противоречило планам управляющих структур, что и привело к забвению гениальной Таблицы Пифагора и, подмене её большей по объёму, но скудной по смыслу, «таблицей умножения», требующей только тупого запоминания. Эти «таблицы умножения» мы видим на ученических тетрадях по математике («в клеточку»). В результате система десятилетиями порождает вал тупых отличников и зубрил с ампутированной с детства фантазией и, не способных к созидательному творческому полёту.
Составил: Нехорошев Л.А.
Алма-Ата. 06. 08. 2015.